Einrichtungen
| Anlageninformationen | |
| Überdachte Fläche | 5.865 m² |
| Produktionsbereich für Kohlenstoffstahl | 3.000 m² |
| Produktionsbereich für Edelstahl | 3.000 m² (physisch getrennt) |
| Freifläche | 4.000 m² |
| Transportbegrenzungen und Zugang | |
| Breite | 7 meter |
| Höhe | 5.9 meter |
| Länge | 35 meter |
| Gewichtsgrenze | 200 tonnen |
| Entfernung zum nächsten Hafen | 15 km |
| Hebekapazität | |
| Kranbrückenspannweite | 16,5 meter |
| Hubhöhe | 10.5 meter |
| Deckenkrane | Verschiedene mit Kapazitäten zwischen 10 und 20 Tonnen |
| Hebekapazität | Mit einem einzelnen Kran: 20 Tonnen Mit zwei Kranen gleichzeitig: 40 Tonnen |